测试
测试
仓库链接:https://github.com/maxswordsman/HWEmbeddedSoftwareAlgorithm2024
本文主要是使用设计的算法,对初赛通过的两个测试用例进行测试计算得分:
testcase1.in:
算法策略 | 重规划总业务数 | 成功规划业务数 | 失败规划业务数 | 得分 |
---|---|---|---|---|
BFS | 3706 | 2330 | 1376 | 561971 |
DFS | 3838 | 2288 | 1550 | 549855 |
BFS+DFS | 3754 | 2517 | 1237 | 571832 |
重边BFS | 3722 | 2392 | 1330 | 565832 |
重边BFS+DFS | 3762 | 2551 | 1211 | 573580 |
重边BFS+DFS+其他优化 | 576406 | 3762 | 2583 | 576406 |
testcase2.in:
算法策略 | 重规划总业务数 | 成功规划业务数 | 失败规划业务数 | 得分 |
---|---|---|---|---|
BFS | 41186 | 37014 | 4172 | 8008810 |
DFS | 45899 | 40587 | 5312 | 7794519 |
BFS+DFS | 41472 | 38302 | 3170 | 8088032 |
重边BFS | 41323 | 38202 | 3121 | 8101850 |
重边BFS+DFS | 41436 | 38687 | 2749 | 8133015 |
重边BFS+DFS+其他优化 | 41414 | 39048 | 2366 | 8181341 |
注意:
BFS:
bfsRePlanService
DFS:
dfsRePlanService
重边BFS:
bfsRePlanService2
重边BFS+其他优化:
bfsRePlanService3
其他优化:
- 优化通道选择
- 增加方向搜索
本博客所有文章除特别声明外,均采用 CC BY-NC-SA 4.0 许可协议。转载请注明来自 Maxswordsman!